<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yetenek ve Kariyer - Cengiz Çatalkaya &#187; İnsan Kaynakları</title>
	<atom:link href="http://www.yetenekvekariyer.com/category/insan-kaynaklari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yetenekvekariyer.com</link>
	<description>Yetenek Yönetimi - Kariyer Geliştirme - Motivasyon - İnsan Kaynakları 2.0.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linkedin Twitter ve Facebook ile iş bulmak</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/linkedin-ile-is-bulmak-facebook-ile-is-bulmak-twitter-ile-is-bulmak/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/linkedin-ile-is-bulmak-facebook-ile-is-bulmak-twitter-ile-is-bulmak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iş bulmak]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medya kullanıcıları her geçen gün çoğalıyor. Linkedin, Facebook ve Twitter hayatımızın bir parçası haline geliyor.  Sosyal medya, iş hayatını ve iş arama sürecini de yoğun olarak etkilemeye başlamış görünüyor. jobvite.com tarafından yayınlanan aşağıdaki infografik, sosyal ağların iş bulma sürecindeki etkinliğini gösteriyor. İnfografik Amerikadaki sosyal ağ kullanıcıları baz alınarak hazırlanmış ama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/linkedin-ile-is-bulmak-facebook-ile-is-bulmak-twitter-ile-is-bulmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnsan Kaynakları 2012 Trendleri</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/insan-kaynaklari-2012-trendleri/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/insan-kaynaklari-2012-trendleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İşveren Markası]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Pozitif Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Y kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları 2012 Trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[işveren markası]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya ve İ.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[İnsan Kaynakları alanında Özellikle Türkiye&#8217;de 2012 yılında öne çıkacak konularla ilgili bir infografik hazırladım.  İnfografiğin büyük haline üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  İnsan Kaynakları çalışanın fark / değer yaratması ile 2012 de oldukça öne çıkacak.  İnsan Kaynakları içinde öne Çıkacak Konular ise şunlar: Yetenek Yönetimi, İşveren Markası, Sosyal Medya ve İ.K., Pozitif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/insan-kaynaklari-2012-trendleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/2012-asgari-ucret-ve-asgari-gecim-indirimi/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/2012-asgari-ucret-ve-asgari-gecim-indirimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Asgari Geçim İndirimi]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretli çalışanların beklediği 2012 yılının Asgari Ücret tutarları ve tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi tutarları belirlendi.  Buna göre asgari ücret, ilk 6 aylık dönemde yüzde 5,9, ikinci dönemde yüzde 6,09 olmak üzere yıllık toplamda yüzde 12,37 artmış oldu oldu. Net Asgari Ücret  2012 yılının ilk altı ayında 701,14 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/2012-asgari-ucret-ve-asgari-gecim-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşyerinde mutluluk ve ortak akıl</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/isyerinde-mutluluk-ve-ortak-akil/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/isyerinde-mutluluk-ve-ortak-akil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farkındalık]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Öz Gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[Y kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[huzur]]></category>
		<category><![CDATA[işyeri]]></category>
		<category><![CDATA[mutluluk]]></category>
		<category><![CDATA[ortak akıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan araştırmalara göre çalışanların bir şirketten en büyük beklentileri, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamında çalışmakmış.  Altmış yıl çalışan birinin uyku ve çalışmak dışında kendine ayırdığı süre sadece on yıl. Yani tüm emekler, bu on yıl için. Bu on yılı artırmanın en etkili yolu ise huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/isyerinde-mutluluk-ve-ortak-akil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oryantasyon ve işe alıştırmada üç etkin yol</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/oryantasyon-ve-ise-alistirmada-uc-etkin-yol/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/oryantasyon-ve-ise-alistirmada-uc-etkin-yol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farkındalık]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[iş hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Oryantasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Bazı kurumlar çalışanlarını yeni bir role alıştırmada başarılılar. Diğerlerinde ise çalışanların net birer iş tanımları bile olmadığından, işe alıştırma süreci, yüzmeyi öğrenmesi için çocuğu suya atmaya benziyor.Bu tür kurumlarda işi alıştırma sürecine yeterli dikkat gösterilmemekte.  Hatta yöneticiler için, çalışanlarını yeni görevlerine nasıl alıştıracaklarına ilişkin bir el kitabı bile çoğu şirkette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/oryantasyon-ve-ise-alistirmada-uc-etkin-yol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X, Y, Z kuşakları ve Kuşak Savaşları</title>
		<link>http://www.yetenekvekariyer.com/x-y-z-kusaklari-ve-kusak-savaslari/</link>
		<comments>http://www.yetenekvekariyer.com/x-y-z-kusaklari-ve-kusak-savaslari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Başarı]]></category>
		<category><![CDATA[Farkındalık]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[X kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Y kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek]]></category>
		<category><![CDATA[Z kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yetenekvekariyer.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda İnsan Kaynaklarında en çok konuşulan konulardan biri de kuşaklar. Özellikle Y kuşağı oldukça revaçta. Hangi konferansa baksam karşıma mutlaka bir Y kuşağı konusu çıkıp duruyor. Her zamanki gibi araç ve amacı karıştırdığımızı düşünüyorum. Burada amacı unutup araca yoğunlaşınca Y kuşağı, başarının önüne geçmeye başladı. “Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yetenekvekariyer.com/x-y-z-kusaklari-ve-kusak-savaslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

