<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Yeşil işler ve 50 bin yeşil yakalıyı bekleyen fırsatlar yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.pazarlamablogu.com/yesil-isler-ve-50-bin-yesil-yakaliyi-bekleyen-firsatlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pazarlamablogu.com/yesil-isler-ve-50-bin-yesil-yakaliyi-bekleyen-firsatlar/</link>
	<description>Pazarlama , Yeni İş Fikirleri, Pazarlama Trendleri, Pazarlama İletişimi, Tasarım</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 16:51:37 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Cengiz Çatalkaya tarafından</title>
		<link>http://www.pazarlamablogu.com/yesil-isler-ve-50-bin-yesil-yakaliyi-bekleyen-firsatlar/comment-page-1/#comment-3888</link>
		<dc:creator>Cengiz Çatalkaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pazarlamablogu.com/?p=1252#comment-3888</guid>
		<description>Aslında bu sayı Türkiye&#039;deki toplam ulaşılabilecek yeşil yakalı sayısını ifade ediyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslında bu sayı Türkiye&#8217;deki toplam ulaşılabilecek yeşil yakalı sayısını ifade ediyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eğitişim Kariyer Enstitüsü tarafından</title>
		<link>http://www.pazarlamablogu.com/yesil-isler-ve-50-bin-yesil-yakaliyi-bekleyen-firsatlar/comment-page-1/#comment-3887</link>
		<dc:creator>Eğitişim Kariyer Enstitüsü</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pazarlamablogu.com/?p=1252#comment-3887</guid>
		<description>Benim aklımı kurcalayan bu 50 bin rakamı çünkü geçtiğimiz aylarda lojistik sektöründe de 50 bin kişilik bir ihtiyaç olduğu haberi yapılmıştı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benim aklımı kurcalayan bu 50 bin rakamı çünkü geçtiğimiz aylarda lojistik sektöründe de 50 bin kişilik bir ihtiyaç olduğu haberi yapılmıştı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
